Len nedávno spoločnosť Samsung predstavila veľtrhu na Mobile World Congress (MWC) svoju najnovšiu vlajkovú loď Galaxy S5. Kedže prišlo viacero noviniek ako Sony Xperia Z2, LG G Pro 2 tak sme ich porovnali špecifikáciami s HTC One.
Samozrejme spoločnosť HTC príde so svojou novou vlajkovou loďou počas budúceho mesiaca a môže ešte prekvapiť aj keď sa už objavili fotografie HTC One 2. Vlajková loď S5 je zo všetkých rozmerovo najmenšia no má rovnaké rozlíšenie ako ostatné smartfóny. Lenže zároveň má pomerne malú batériu aj keď spoločnosť tvrdí, že batéria vydrží o 25% dlhšie pomocou technológie LucidLogix. To či to bude tak sa dozvieme keď bude Galaxy S5 v predaji. Samozrejme sa budeme snažiť aby sa tato vlajková loď dostala aj k nám a aby sme mohli S5 podrobiť našim testom a spísať recenziu.
Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | LG G Pro 2 | HTC One | |
Známe rozmery | 142×72,5×8,1 mm | 146,8×73,3×8,2 mm | 157,9×81,9×8,3 mm | 137,4×68,2×9,3 mm |
Hmotnosť | 145 gramov | 158 gramov | 172 gramov | 143 gramov |
Veľkosť displeja | 5,1 palcov | 5,2 palcov | 5,9 palcov | 4,7 gramov |
Rozmery displeja | 1920×1080 pixelov 432ppi | 1920×1080 pixelov 424ppi | 1920×1080 pixelov 377ppi | 1920×1080 pixelov 468ppi |
Typ displeja | Super AMOLED s Full HD | Triluminos s Full HD (IPS) | Full HD IPS | S-LCD3 |
Batéria | 2800 mAh (vymeniteľná) | 3200 mAh (zabudovaná) | 3200 mAh (vymeniteľná) | 2300 mAh (zabudovaná) |
Vnútorná pamäť | 16/32 GB | 16 GB | 16/32 GB | 32/64 GB |
MicroSD karta | do 126 GB | do 64 GB | Do 64 GB | nepodporuje |
Fotoaparát | 16 MPx, LED blesk | 20,7 MPx, LED blesk | 13 MPx, LED blesk, OIS+ | 4 MPx, LED blesk, UltraPixel, OIS |
Predný fotoap. | 2,0 MPx | 2,2 MPx | 2,1 MPx | 2,1 MPx |
Nahrávanie videa | 4K | 4K | 4K | 1080p |
NFC | Áno | Áno | Áno | Áno |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
Procesor | Snapdragon 801, 2,5 GHz | Snapdragon 801, 2,3 GHz | Snapdragon 800, 2,26 GHz | Snapdragon 600, 1,7 GHz |
Grafika | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 320 |
RAM | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Wi-Fi | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11a/ac/b/g/n, dual-band |
Operačný systém | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Ostatné | Odtlačkov prstov, snímač tepovej frekvencie, Ultra režim pre úsporu energie, IP67, 4K videá | IP58, BRAVIA obrazovka tech, Exmor RS kamera, 4K videá | KnockCode, zadné tlačidlá, Mini pohľad Multi Window | UltraPixel kamera, Zoe, BoomSound, BlinkFeed |
Čo si myslíte o týchto smartfónoch? Čo prinesie nová vlajková loď spoločnosti HTC? Ceny týchto smartfónoch zatiaľ nie je známa, ale na jednom slovenskom internetovom obchode sa už ukázal Galaxy S5 v zlatej farbe za cenu 705 Eur.